Stai visitando la sezione Archivio di BFCSpace.com, precedentemente nota come Astronomianews.it

Sky News a cura di Tiziano Magni

  • 27/02/2016 - Incontri ravvicinati di fine inverno

    Incontri ravvicinati di fine inverno

    Incontri ravvicinati di fine inverno

    La Terra viene frequentemente 'sorvolata' da pianetini di piccole dimensioni (da alcuni metri fino a qualche decina di km), alcuni dei quali finiscono per cadere sul nostro pianeta: è ancora vivido il ricordo del bolide che 3 anni fa illuminò il cielo di Celjabinsk, le cui dimensioni vengono stimate in una trentina di metri, e che produsse la caduta di un gran numero di meteoriti.

    A questi 'sassi cosmici' vanno poi aggiunte le comete che, seppure in numero nettamente inferiore, talvolta si avvicinano fino a pochi milioni di km: la detentrice del record di minima distanza dalla Terra è la defunta cometa Lexell che nel luglio 1770 giunse ad appena 2.200.000 km.

    Nel corso del mese di marzo sono numerosi gli incontri ravvicinati con oggetti di cui si conoscono, in alcuni casi con una certa approssimazione, le orbite attorno al Sole. Gli incontri di maggior rilievo sono quelli con gli asteroidi 2011 EH17, 2013 TX68, 2010 FX9 e 2016 BC14 a distanze comprese tra 2,8 e 4,1 milioni di km; il secondo è stato recentemente oggetto di vari comunicati, poiché l'incertezza con cui si conosceva la sua orbita rendeva teoricamente possibile un passaggio a soli 11.000 km ma osservazioni più recenti hanno escluso questa possibilità. 

    Il 23 marzo è invece previsto  il transito, a quasi 23 milioni dalla Terra, di (7350) 1993 VA, le cui dimensioni vengono stimate nell'ordine dei 1500 metri,

    Di notevole interesse anche i 'sorvoli', il 21 e il 22, delle comete 252P/Linear e P/2016 BA14 a 5,3 e 3,5 milioni di km. I due oggetti, entrambi di piccole dimensioni e decisamente poco attive, seguono orbite molto simili e si ipotizza che la seconda possa essere un frammento staccatosi della prima in un passato relativamente recente.

     

    Pianetino Data Ora Distanza km Distanza LD Diametro m
    447755 2007 JX2           01/03/2016 01:36 24.609.867 64,0 501
      2016 CM195         01/03/2016 18:22 28.200.234 73,3 83
      2011 EH17          01/03/2016 18:50 3.689.251 9,6 49
      2015 DR215         02/03/2016 00:26 10.632.122 27,6 402
      2016 CB138         02/03/2016 16:31 6.277.157 16,3 79
      2015 XB379         04/03/2016 06:39 30.430.599 79,1 721
      2015 TJ1           04/03/2016 07:30 8.993.269 23,4 117
      2015 WH2           04/03/2016 12:30 11.785.527 30,6 334
      2016 CZ193         06/03/2016 23:49 12.600.840 32,8 69
      2007 DM41          07/03/2016 13:07 12.405.165 32,2 182
      2013 TX68          07/03/2016 14:42 4.092.868 10,6 37
    108906 2001 PL9           09/03/2016 05:24 29.831.606 77,5 1.148
      2003 UQ25          10/03/2016 15:47 17.493.911 45,5 60
      2015 WA1           13/03/2016 23:04 26.073.989 67,8 183
      2003 EW59          15/03/2016 04:26 4.075.963 10,6 95
      2010 FR            15/03/2016 04:45 13.282.710 34,5 210
    455184 2000 ED14          16/03/2016 02:04 22.380.998 58,2 305
    417655 2006 YF13          16/03/2016 06:36 22.721.783 59,1 417
      2014 FO47          16/03/2016 21:57 15.863.884 41,2 360
      2008 WY32          17/03/2016 06:45 24.922.977 64,8 145
      2009 CR4           17/03/2016 23:23 16.373.268 42,6 192
      2016 CY31          19/03/2016 03:27 15.922.527 41,4 63
      2010 FX9           19/03/2016 04:23 2.803.777 7,3 59
      2016 CX30          19/03/2016 17:58 13.101.397 34,1 52
      2006 CW            21/03/2016 09:36 23.946.398 62,2 134
      252P Linear 21/03/2016 17:14 5.331.694 13,9  
      2016 BA14          22/03/2016 16:29 3.540.999 9,2  
    7350 1993 VA            23/03/2016 07:13 22.928.379 59,6 1.585
      2016 CY135         23/03/2016 22:00 5.376.274 14,0 63
      2015 XT128         24/03/2016 01:25 23.939.366 62,2 156
      2009 FV23          24/03/2016 12:03 4.218.381 11,0 27
      2016 AO164         24/03/2016 14:01 26.796.400 69,6 166
    455148 1994 UG            25/03/2016 08:34 6.647.264 17,3 264
      2016 CB30          25/03/2016 23:05 13.507.706 35,1 91
      2011 SY120         26/03/2016 17:27 25.280.817 65,7 101
    325102 2008 EY5           27/03/2016 13:27 14.647.498 38,1 398
      2000 HO40          28/03/2016 10:12 7.377.605 19,2 152
    275974 2001 XD            28/03/2016 20:05 24.807.786 64,5 955
      2016 BC14          29/03/2016 14:52 3.770.483 9,8 302
      2008 BX2           30/03/2016 03:43 7.356.960 19,1 78
      2005 GM22          31/03/2016 11:13 14.204.387 36,9 122

    Tutti gli istanti sono espressi in TMEC. Le ultime tre colonne danno la minima distanza teorica dalla Terra espressa in chilometri (km) e in distanze lunari (LD, assumendo come semiasse maggiore dell'orbita lunare il valore di 384.748 km)  e il diametro stimato dell'oggetto  in metri.

  • 26/02/2016 - Osserviamo la prima falce di Luna crescente la sera del 9 marzo
  • 15/02/2016 - Eclissi, transiti e occultazioni dei satelliti di Giove fino al 5 marzo
  • 12/02/2016 - Transiti serali della Stazione Spaziale Internazionale
  • 05/02/2016 - Osserviamo il gruppo di macchie solari AR2494
  • 27/01/2016 - Eclissi, transiti e occultazioni dei satelliti di Giove
  • 21/01/2016 - Una spettacolare parata mattutina di pianeti
  • 05/01/2016 - La cometa C/2013 US10 (Catalina) nel 2016
  • 06/11/2015 - KIC 8462852: una strana stella osservata da Kepler
  • 02/10/2015 - V5669 Sgr - Nova Sagittarii 2015 No. 3
Ricerca
  • Le Stelle
    195
  • Nuovo Orione
    329
  • Libri